当前位置: 首页 > 自驾游 > 西南 > 贵州 > 贵阳

贵阳火车时刻表,贵阳站最新列车时刻表

  • 贵阳
  • 2025-02-07

贵阳火车时刻表?贵阳与六盘水之间的列车时刻表如下:K473次列车,贵阳发车时间为04:13,抵达六盘水的时间为07:30,历时03:17,硬座票价为40.5元。K9369次列车,贵阳发车时间为06:00,抵达六盘水的时间为09:56,历时03:56,硬座票价为40.5元。K9581次列车,贵阳发车时间为07:35,抵达六盘水的时间为11:10,那么,贵阳火车时刻表?一起来了解一下吧。

贵州所有火车一览表

楼主你好:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1236 昆明 南昌 空调普快 贵阳 00:30 南昌 21:58 1264 21:28 140 - 254/263/272 406/424

K142/K143/K140 南宁 成都东 空调快速 贵阳 00:38 成都东 20:26 965 19:48 125 - 216/224/231 337/352

K831/K834 遵义 上海南 空调快速 贵阳 02:02 上海南 05:34 2022 27:32 231 - 391/405/418 615/642

K1249/K1252 重庆 上海南 空调快速 贵阳 02:22 上海南 08:35 2022 30:13 231 - 391/405/418 615/642

K156 昆明 南京西 空调快速 贵阳 02:55 南京西 09:54 2051 30:59 231 - 391/405/418 615/642

K80 昆明 上海南 空调快速 贵阳 03:35 上海南 05:17 2022 25:42 231 - 391/405/418 615/642

K1273/K1272 成都 杭州 空调快速 贵阳 03:55 杭州 11:44 1849 31:49 215 - 365/377/390 574/600

K471 北京西 昆明 空调快速 贵阳 04:32 昆明 16:21 676 11:49 94 - 164/169/175 252/264

K338 昆明 郑州 空调快速 贵阳 05:10 郑州 06:18 1847 25:08 215 - 365/377/390 574/600

K871/K874 重庆 湛江 快速 贵阳 05:50 湛江 22:50 1073 17:00 79 - 149/154/160 238/249

L200 贵阳 杭州 普快 贵阳 06:02 杭州 14:12 1849 32:10 105 - 208/216/225 347/364

6081/6084 贵阳 威舍 普慢 贵阳 06:15 威舍 16:13 483 09:58 29 - 68/70/73 -

K833 上海南 贵阳 空调快速 上海南 06:25 贵阳 10:20 2022 27:55 231 - 391/405/418 615/642

K813/K812 重庆 广州 空调快速 贵阳 06:36 广州 06:10 1444 23:34 175 - 298/308/319 466/486

T62 昆明 北京西 空调特快 贵阳 06:58 北京西 11:04 2536 28:06 271 - 458/475/490 721/754

K9406 贵阳 遵义 空调快速 贵阳 07:05 遵义 11:22 155 04:17 24 - 70/75/78 106/112

K9369 贵阳 六盘水 空调快速 贵阳 07:10 六盘水 10:37 249 03:27 41 - 87/92/95 130/136

K9378 贵阳 玉屏 快速 贵阳 07:40 玉屏 12:22 337 04:42 29 - 63/66/68 -

K872/K873 湛江 重庆 快速 贵阳 07:52 重庆 18:06 463 10:14 39 - 78/80/83 120/125

T8882 六盘水 贵阳 空调特快 六盘水 08:00 贵阳 10:49 249 02:49 64 77 - -

K9479 遵义 贵阳 空调快速 遵义 08:00 贵阳 11:17 155 03:17 24 - - 106/112

T88 贵阳 北京西 空调特快 贵阳 08:00 北京西 12:00 2536 28:00 271 - 458/475/490 721/754

5637 贵阳 六盘水 普快 贵阳 08:12 六盘水 14:02 249 05:50 20 - - -

K9380 贵阳 麻尾 快速 贵阳 08:20 麻尾 12:36 306 04:16 28 - 62/65/67 -

5640 贵阳 玉屏 普快 贵阳 08:36 玉屏 14:53 337 06:17 25 - 59/62/64 -

5639 玉屏 贵阳 普快 玉屏 08:40 贵阳 14:56 337 06:16 25 - 59/62/64 -

K9383 贵阳 安顺 空调快速 贵阳 08:44 安顺 09:53 97 01:09 16 24 62/67/70 -

K829/K828 成都东 广州 空调快速 贵阳 08:54 广州 06:54 1444 22:00 175 - 298/308/319 466/486

K488/K485 成都东 海口 空调快速 贵阳 09:10 海口 06:30 1374 21:20 170 - 290/300/309 452/472

T8881 贵阳 六盘水 空调特快 贵阳 09:13 六盘水 12:13 249 03:00 64 77 - -

K740 昆明 上海南 空调快速 贵阳 09:34 上海南 15:22 2022 29:48 231 - 391/405/418 615/642

K478/K475 福州 贵阳 空调快速 福州 09:42 贵阳 13:45 1822 28:03 208 - 355/367/379 558/584

K112 贵阳 上海南 空调快速 贵阳 09:49 上海南 12:32 2022 26:43 231 - 391/405/418 615/642

K848/K845 宁波东 贵阳 空调快速 宁波东 10:02 贵阳 14:17 1983 28:15 226 - 383/395/409 600/627

1235 南昌 昆明 空调普快 贵阳 10:17 昆明 21:51 638 11:34 76 - 142/146/151 223/234

K9384 安顺 贵阳 空调快速 安顺 10:22 贵阳 11:28 97 01:06 16 24 62/67/70 -

K1223/K1222 成都 广州东 空调快速 贵阳 10:27 广州东 09:30 1452 23:03 179 283 306/317/327 478/499

K942/K943 贵阳 温州 空调快速 贵阳 10:43 温州 14:58 1924 28:15 219 - 372/385/399 587/613

K841/K844 广州 遵义 空调快速 贵阳 10:58 遵义 14:04 155 03:06 24 - 70/75/78 106/112

T8872 贵阳 都匀 空调特快 贵阳 11:08 都匀 12:10 161 01:02 45 54 - -

K9370 六盘水 贵阳 空调快速 六盘水 11:12 贵阳 14:31 249 03:19 41 - 87/92/95 130/136

1646 贵阳 郑州 普快 贵阳 11:19 郑州 16:18 1654 28:59 95 - 189/196/204 313/328

K540 贵阳 杭州 空调快速 贵阳 11:37 杭州 13:02 1849 25:25 215 - 365/377/390 574/600

T8871 都匀 贵阳 空调特快 都匀 12:28 贵阳 13:23 161 00:55 45 54 - -

T8884 六盘水 贵阳 空调特快 六盘水 12:33 贵阳 15:18 249 02:45 64 77 - -

K9465/K9464 成都东 贵阳 空调快速 成都东 13:42 贵阳 09:57 991 20:15 130 - 224/232/239 350/365

K539 杭州 贵阳 空调快速 杭州 14:05 贵阳 15:47 1849 25:42 215 - 365/377/390 574/600

L839/L842 重庆 上海南 普快 贵阳 14:20 上海南 00:48 2022 34:28 113 - 223/232/241 -

T8883 贵阳 六盘水 空调特快 贵阳 14:32 六盘水 17:34 249 03:02 64 77 - -

5638 六盘水 贵阳 普快 六盘水 14:46 贵阳 20:37 249 05:51 20 - - -

K9385 贵阳 安顺 空调快速 贵阳 14:49 安顺 16:13 97 01:24 16 - 62/67/70 93/99

K66/K63 贵阳 广州 空调快速 贵阳 15:00 广州 11:29 1552 20:29 191 - 324/335/345 506/529

K496 贵阳 上海南 空调快速 贵阳 15:16 上海南 16:53 2022 25:37 231 - 391/405/418 615/642

K9377 玉屏 贵阳 快速 玉屏 15:17 贵阳 19:45 337 04:28 29 - 63/66/68 -

K64/K65 广州 贵阳 空调快速 广州 15:31 贵阳 11:57 1552 20:26 191 - 324/335/345 506/529

T8874 贵阳 都匀 空调特快 贵阳 15:39 都匀 16:34 161 00:55 45 54 - -

K111 上海南 贵阳 空调快速 上海南 15:47 贵阳 18:24 2022 26:37 231 - 391/405/418 615/642

K109 武昌 昆明 空调快速 贵阳 15:48 昆明 04:36 676 12:48 94 - 164/169/175 252/264

K476/K477 贵阳 福州 空调快速 贵阳 15:51 福州 21:12 1822 29:21 208 - 355/367/379 558/584

T87 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:58 贵阳 20:32 2536 28:34 271 - 458/475/490 721/754

K9405 遵义 贵阳 空调快速 遵义 16:04 贵阳 19:42 155 03:38 24 - 70/75/78 106/112

K9463/K9466 贵阳 成都东 空调快速 贵阳 16:10 成都东 09:24 991 17:14 130 - 224/232/239 350/365

K843/K842 遵义 广州 空调快速 贵阳 16:10 广州 12:26 1444 20:16 175 - 298/308/319 466/486

K1224/K1221 广州东 成都 空调快速 贵阳 16:30 成都 10:29 993 17:59 130 206 224/232/239 350/365

1257 襄阳 昆明 空调普快 贵阳 16:44 昆明 05:23 676 12:39 83 - 153/158/164 241/253

T8873 都匀 贵阳 空调特快 都匀 16:53 贵阳 17:48 161 00:55 45 54 - -

K9486 贵阳 遵义 空调快速 贵阳 16:57 遵义 21:00 155 04:03 24 - 70/75/78 106/112

K827/K830 广州 成都东 空调快速 贵阳 16:59 成都东 11:10 991 18:11 130 - 224/232/239 350/365

K850/K851 贵阳 湛江 空调快速 贵阳 17:05 湛江 09:40 1073 16:35 140 - 240/248/257 -

1645 郑州 贵阳 普快 郑州 17:10 贵阳 22:02 1654 28:52 95 - 189/196/204 313/328

K9379 麻尾 贵阳 快速 麻尾 17:20 贵阳 21:24 306 04:04 28 - 62/65/67 -

K1271/K1274 杭州 成都 空调快速 贵阳 17:27 成都 14:05 993 20:38 130 - 224/232/239 350/365

K1251/K1250 上海南 重庆 空调快速 贵阳 17:27 重庆 05:01 463 11:34 70 - 124/127/131 187/195

K110 昆明 武昌 空调快速 贵阳 17:36 武昌 11:15 1311 17:39 165 - 282/291/301 440/458

K9386 安顺 贵阳 空调快速 安顺 17:38 贵阳 18:44 97 01:06 16 - 62/67/70 93/99

K852/K849 湛江 贵阳 空调快速 湛江 17:45 贵阳 08:20 1073 14:35 140 - 240/248/257 -

K139/K141/K144 成都东 南宁 空调快速 贵阳 17:58 南宁 06:35 875 12:37 116 - 201/207/215 313/326

T8886 六盘水 贵阳 空调特快 六盘水 18:04 贵阳 20:55 249 02:51 64 77 - -

K486/K487 海口 成都东 空调快速 贵阳 18:10 成都东 08:19 808 14:09 106 - 185/191/197 286/298

K811/K814 广州 重庆 空调快速 贵阳 18:32 重庆 05:17 463 10:45 70 - 124/127/131 187/195

1258 昆明 襄阳 空调普快 贵阳 18:42 襄阳 13:06 1208 18:24 136 - 245/254/263 393/411

K1032/K1033/K1035 西安 贵阳 空调快速 西安 18:46 贵阳 18:54 1272 24:08 158 - 272/281/290 424/442

K495 上海南 贵阳 空调快速 上海南 18:52 贵阳 22:50 2022 27:58 231 - 391/405/418 615/642

T8885 贵阳 六盘水 空调特快 贵阳 19:00 六盘水 21:59 249 02:59 64 77 - -

T8900/T8897 成都东 贵阳 空调特快 成都东 19:01 贵阳 07:27 770 12:26 - - 179/185/191 275/286

K1248/K1245 宁波东 重庆 空调快速 贵阳 19:09 重庆 06:21 463 11:12 70 - 124/127/131 -

K672 昆明 贵阳 空调快速 昆明 19:10 贵阳 06:02 638 10:52 87 - 153/157/162 234/245

K159 重庆 昆明 空调快速 贵阳 19:13 昆明 04:46 638 09:33 87 - 153/157/162 234/245

K491 济南 昆明 空调快速 贵阳 19:32 昆明 06:09 638 10:37 87 - 153/157/162 234/245

6083/6082 威舍 贵阳 普慢 威舍 19:50 贵阳 05:15 483 09:25 29 - 68/70/73 -

K671 贵阳 昆明 空调快速 贵阳 19:56 昆明 05:38 638 09:42 87 - 153/157/162 234/245

K9480 贵阳 遵义 空调快速 贵阳 20:00 遵义 23:29 155 03:29 24 - 70/75/78 106/112

K337 郑州 昆明 空调快速 贵阳 20:10 昆明 06:43 638 10:33 87 - 153/157/162 234/245

T8898/T8899 贵阳 成都东 空调特快 贵阳 20:15 成都东 06:53 770 10:38 - - 179/185/191 275/286

K946/K947 厦门 贵阳 空调快速 厦门 20:17 贵阳 05:56 2166 33:39 242 - 410/423/438 642/671

K1036/K1034/K1031 贵阳 西安 空调快速 贵阳 20:40 西安 21:28 1272 24:48 158 - 272/281/290 424/442

L199 杭州 贵阳 普快 杭州 20:50 贵阳 02:06 1849 29:16 105 - 208/216/225 347/364

T61 北京西 昆明 空调特快 贵阳 20:56 昆明 06:57 638 10:01 87 - 153/157/162 234/245

K948/K945 贵阳 厦门 空调快速 贵阳 21:08 厦门 06:47 2166 33:39 242 - 410/423/438 642/671

K79 上海南 昆明 空调快速 贵阳 21:22 昆明 07:41 638 10:19 87 - 153/157/162 234/245

K1247/K1246 重庆 宁波东 空调快速 贵阳 21:43 宁波东 05:03 2025 31:20 231 - 391/405/418 -

K9518 贵阳 重庆 空调快速 贵阳 21:55 重庆 06:41 463 08:46 70 - 124/127/131 187/195

K160 昆明 重庆 空调快速 贵阳 22:06 重庆 07:57 463 09:51 70 - 124/127/131 187/195

K9517 重庆 贵阳 空调快速 重庆 22:16 贵阳 06:45 463 08:29 70 - 124/127/131 187/195

K155 南京西 昆明 空调快速 贵阳 22:41 昆明 08:25 638 09:44 87 - 153/157/162 234/245

K168 昆明 重庆 空调快速 贵阳 22:47 重庆 07:38 463 08:51 70 - 124/127/131 187/195

K472 昆明 北京西 空调快速 贵阳 22:52 北京西 10:18 2536 35:26 271 - 458/475/490 721/754

K167 重庆 昆明 空调快速 贵阳 23:11 昆明 08:50 638 09:39 87 - 153/157/162 234/245

K492 昆明 济南 空调快速 贵阳 23:19 济南 07:20 2340 32:01 253 - 428/443/458 675/705

K846/K847 贵阳 宁波东 空调快速 贵阳 23:39 宁波东 04:10 1983 28:31 226 - 383/395/409 600/627

K739 上海南 昆明 空调快速 贵阳 23:45 昆明 09:26 638 09:41 87 - 153/157/162 234/245

K944/K941 温州 贵阳 空调快速 温州 23:55 贵阳 05:40 1924 29:45 219 - 372/385/399 587/613

坐火车去贵州要多久

贵阳火车站到六枝的火车共有22趟,为方便乘客出行提供了多样选择。K9583次列车从贵阳出发的时间是18:12,抵达六枝的时间是20:09,全程耗时1小时57分钟,硬座票价为23.5元,软座票价为36.5元。另一趟K9585/K9588次列车,从贵阳出发时间为12:16,到达六枝的时间为14:14,同样耗时1小时58分钟,硬座票价23.5元,软座票价36.5元。K671次列车从贵阳出发的时间是20:26,抵达六枝的时间是22:34,全程耗时2小时8分钟,硬座票价23.5元,硬卧下铺票价77.5元。还有K9369次列车,从贵阳出发的时间是06:40,抵达六枝的时间为08:39,全程耗时1小时59分钟,硬座票价23.5元,硬卧下铺票价77.5元。此外,K9581次列车从贵阳出发时间为08:05,抵达六枝的时间为10:08,全程耗时2小时3分钟,硬座票价23.5元,软座票价36.5元。

除了以上列出的列车,贵阳到六枝还有其他18趟车次,覆盖了早中晚不同的时段,方便旅客根据个人行程安排选择合适的列车。通过铁路官方网站或相关查询平台,可以获取全部22趟列车的详细信息,包括车次、发车时间、到站时间、票价等,以确保旅途顺利。

贵阳车票查询

贵阳与六盘水之间的列车时刻表如下:

K473次列车,贵阳发车时间为04:13,抵达六盘水的时间为07:30,历时03:17,硬座票价为40.5元。

K9369次列车,贵阳发车时间为06:00,抵达六盘水的时间为09:56,历时03:56,硬座票价为40.5元。

K9581次列车,贵阳发车时间为07:35,抵达六盘水的时间为11:10,历时03:35,硬座票价为40.5元。

K1221次列车,贵阳发车时间为11:10,抵达六盘水的时间为15:28,历时04:18,硬座票价为40.5元。

:5645次列车,贵阳发车时间为11:57,抵达六盘水的时间为17:36,历时05:39,硬座票价为35.5元。

K827次列车,贵阳发车时间为13:43,抵达六盘水的时间为17:27,历时03:44,硬座票价为40.5元。

K1271次列车,贵阳发车时间为16:54,抵达六盘水的时间为21:09,历时04:15,硬座票价为40.5元。

K9589次列车,贵阳发车时间为18:38,抵达六盘水的时间为22:13,历时03:35,硬座票价为40.5元。

K739次列车,贵阳发车时间为23:56,抵达六盘水的时间为03:20,历时03:24,硬座票价为40.5元。

成都到贵阳的直快火车票

贵阳至织金的火车班次在每天早上、下午以及晚上都有运行。早上7:24从贵阳出发的K9475次列车,将在10:09到达织金,全程耗时2小时45分,硬座票价为28.5元,软座票价为44.5元。下午14:27从贵阳出发的K9477次列车,预计于17:19到达织金,全程耗时2小时52分,硬座票价同样为28.5元,软座票价为44.5元。晚上18:20从贵阳出发的K9481次列车,将在21:29到达织金,全程耗时3小时9分,硬座票价为15.5元。

这些火车时刻表为乘客提供了多样化的出行选择。无论是清晨的阳光还是傍晚的余晖,或是午后的微风,乘客都可以根据个人时间安排,选择最适合自己的班次。硬座和软座两种座位类型满足了不同乘客的需求,硬座票价相对经济实惠,软座则更加舒适。无论是商务人士还是家庭出游,都能找到满意的座位类型。

贵阳到织金的铁路线连接了两座城市,不仅便利了两地的交通往来,还促进了两地经济文化的交流。这条铁路线上的列车班次,为乘客提供了便捷的出行选择。乘客可以根据自己的需求和时间安排,选择最合适的班次,享受舒适的旅程。铁路不仅是一种交通工具,更是一种连接人心的纽带。

贵阳与织金之间的火车时刻表,体现了铁路部门对乘客需求的关注。

沧州直达贵阳的火车

贵阳至水城的铁路服务共提供两趟列车。第一班列车车次为5637次,从贵阳出发,途径贵阳西,最终到达水城。发车时间是早上8点12分,预计于下午13点53分抵达,全程耗时5小时41分钟。这趟列车是普快级别,没有提供商务座、特等座、一等座、二等座、高级软卧以及软卧服务。硬卧车厢设有上中下铺,票价为20元。

第二班列车同样车次为5637次,但发车地点从贵阳调整为贵阳西站。该列车于早上8点28分从贵阳西站出发,同样于13点53分到达水城,历时5小时25分钟。同样地,这趟列车也属于普快级别,不提供商务座、特等座、一等座、二等座、高级软卧及软卧服务。硬卧车厢设有上中下铺,票价为19元。

乘坐这两班列车的旅客,可以根据自己的出行需求和预算选择合适的站点上车。贵阳和贵阳西站之间的距离很近,对于一些旅客来说,选择贵阳西站作为起点可能会更加方便。

对于有特殊需求的乘客,建议提前查询相关票务信息,以确保能够顺利出行。同时,考虑到铁路服务的实时性和变动性,出行前务必再次确认最新的时刻表和票价信息。

贵阳至水城的铁路服务不仅提供了便捷的交通方式,也是连接两地文化交流和经济往来的重要纽带。无论是商务出差还是家庭旅行,这趟列车都是一个不错的选择。

以上就是贵阳火车时刻表的全部内容,下午14:27从贵阳出发的K9477次列车,预计于17:19到达织金,全程耗时2小时52分,硬座票价同样为28.5元,软座票价为44.5元。晚上18:20从贵阳出发的K9481次列车,将在21:29到达织金,全程耗时3小时9分,硬座票价为15.5元。这些火车时刻表为乘客提供了多样化的出行选择。

猜你喜欢