深圳到广州高铁时刻表?早上最早从深圳发往广州的高铁是D7012次列车。该列车在早上6点20分从深圳出发,于7点39分抵达广州东站,7点57分抵达广州站,全程耗时约1小时37分钟。二等座票价为79.5元,一等座票价为99.5元。请注意,高铁和动车组在凌晨时段通常不会有班次,而普速列车的服务时间则更为有限。那么,深圳到广州高铁时刻表?一起来了解一下吧。
早上最早从深圳发往广州的高铁是D7012次列车。该列车在早上6点20分从深圳出发,于7点39分抵达广州东站,7点57分抵达广州站,全程耗时约1小时37分钟。
二等座票价为79.5元,一等座票价为99.5元。
请注意,高铁和动车组在凌晨时段通常不会有班次,而普速列车的服务时间则更为有限。
如果你有其他关于深圳到广州的出行需求或疑问,欢迎随时咨询。
感谢你的提问!希望这些信息对你有所帮助。
到广州东站只有和谐号,要1小时,坐高铁要到深圳北站坐36分钟到广州南站,从广州南再坐地铁到东站要半小时,时间上差不多
广深高铁前往广州南站时刻表及票价查询
序号车次搜索 发站到站发时到时历时特等座一等座二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:00 7:42 0:42 120.00 100.00 75.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 7:30 8:12 0:42 120.00 100.00 75.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:00 8:35 0:35 120.00 100.00 75.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 8:30 9:12 0:42 120.00 100.00 75.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:00 9:35 0:35 120.00 100.00 75.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:20 9:55 0:35 120.00 100.00 75.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 9:40 10:15 0:35 120.00 100.00 75.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:10 10:45 0:35 120.00 100.00 75.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:30 11:12 0:42 120.00 100.00 75.00
10 G6126(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 10:40 11:08 0:28 120.00 100.00 75.00
11 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:00 11:42 0:42 120.00 100.00 75.00
12 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:20 11:55 0:35 120.00 100.00 75.00
13 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 11:40 12:15 0:35 120.00 100.00 75.00
14 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:00 12:42 0:42 120.00 100.00 75.00
15 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 12:30 13:05 0:35 120.00 100.00 75.00
16 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:00 13:35 0:35 120.00 100.00 75.00
17 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:20 13:55 0:35 120.00 100.00 75.00
18 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 13:50 14:25 0:35 120.00 100.00 75.00
19 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:10 14:45 0:35 120.00 100.00 75.00
20 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 14:30 15:19 0:49 120.00 100.00 75.00
21 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:00 15:35 0:35 120.00 100.00 75.00
22 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:20 15:55 0:35 120.00 100.00 75.00
23 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 15:50 16:25 0:35 120.00 100.00 75.00
24 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:10 16:52 0:42 120.00 100.00 75.00
25 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 16:40 17:15 0:35 120.00 100.00 75.00
26 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:00 17:35 0:35 120.00 100.00 75.00
27 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:20 17:55 0:35 120.00 100.00 75.00
28 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 17:50 18:32 0:42 120.00 100.00 75.00
29 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:10 18:52 0:42 120.00 100.00 75.00
30 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 18:40 19:15 0:35 120.00 100.00 75.00
31 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:00 19:35 0:35 120.00 100.00 75.00
32 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:30 20:05 0:35 120.00 100.00 75.00
33 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 19:50 20:25 0:35 120.00 100.00 75.00
34 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:20 21:02 0:42 120.00 100.00 75.00
35 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 20:50 21:25 0:35 120.00 100.00 75.00
36 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 21:20 21:55 0:35 120.00 100.00 75.00
37 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 广州南 22:00 22:49 0:49 120.00 100.00 75.00
38 G6202(深圳北->广州南) 光明城 广州南 7:11 7:42 0:31 100.00 85.00 60.00
39 G6208(深圳北->广州南) 光明城 广州南 8:41 9:12 0:31 100.00 85.00 60.00
40 G6218(深圳北->广州南) 光明城 广州南 10:41 11:12 0:31 100.00 85.00 60.00
41 G6226(深圳北->广州南) 光明城 广州南 12:11 12:42 0:31 100.00 85.00 60.00
42 G6238(深圳北->广州南) 光明城 广州南 14:41 15:19 0:38 100.00 85.00 60.00
43 G6246(深圳北->广州南) 光明城 广州南 16:21 16:52 0:31 100.00 85.00 60.00
44 G6256(深圳北->广州南) 光明城 广州南 18:21 18:52 0:31 100.00 85.00 60.00
45 G6266(深圳北->广州南) 光明城 广州南 20:31 21:02 0:31 100.00 85.00 60.00
46 G6272(深圳北->广州南) 光明城 广州南 22:11 22:49 0:38 100.00 85.00 60.00
47 G6202(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:26 7:42 0:16 60.00 50.00 35.00
48 G6204(深圳北->广州南) 虎门 广州南 7:49 8:12 0:23 60.00 50.00 35.00
49 G6206(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:19 8:35 0:16 60.00 50.00 35.00
50 G6208(深圳北->广州南) 虎门 广州南 8:56 9:12 0:16 60.00 50.00 35.00
51 G6210(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:19 9:35 0:16 60.00 50.00 35.00
52 G6212(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:39 9:55 0:16 60.00 50.00 35.00
53 G6214(深圳北->广州南) 虎门 广州南 9:59 10:15 0:16 60.00 50.00 35.00
54 G6216(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:29 10:45 0:16 60.00 50.00 35.00
55 G6218(深圳北->广州南) 虎门 广州南 10:56 11:12 0:16 60.00 50.00 35.00
56 G6220(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:19 11:42 0:23 60.00 50.00 35.00
57 G6222(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:39 11:55 0:16 60.00 50.00 35.00
58 G6224(深圳北->广州南) 虎门 广州南 11:59 12:15 0:16 60.00 50.00 35.00
59 G6226(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:26 12:42 0:16 60.00 50.00 35.00
60 G6228(深圳北->广州南) 虎门 广州南 12:49 13:05 0:16 60.00 50.00 35.00
61 G6230(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:19 13:35 0:16 60.00 50.00 35.00
62 G6232(深圳北->广州南) 虎门 广州南 13:39 13:55 0:16 60.00 50.00 35.00
63 G6234(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:09 14:25 0:16 60.00 50.00 35.00
64 G6236(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:29 14:45 0:16 60.00 50.00 35.00
65 G6238(深圳北->广州南) 虎门 广州南 14:56 15:19 0:23 60.00 50.00 35.00
66 G6240(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:19 15:35 0:16 60.00 50.00 35.00
67 G6242(深圳北->广州南) 虎门 广州南 15:39 15:55 0:16 60.00 50.00 35.00
68 G6244(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:09 16:25 0:16 60.00 50.00 35.00
69 G6246(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:36 16:52 0:16 60.00 50.00 35.00
70 G6248(深圳北->广州南) 虎门 广州南 16:59 17:15 0:16 60.00 50.00 35.00
71 G6250(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:19 17:35 0:16 60.00 50.00 35.00
72 G6252(深圳北->广州南) 虎门 广州南 17:39 17:55 0:16 60.00 50.00 35.00
73 G6254(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:09 18:32 0:23 60.00 50.00 35.00
74 G6256(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:36 18:52 0:16 60.00 50.00 35.00
75 G6258(深圳北->广州南) 虎门 广州南 18:59 19:15 0:16 60.00 50.00 35.00
76 G6260(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:19 19:35 0:16 60.00 50.00 35.00
77 G6262(深圳北->广州南) 虎门 广州南 19:49 20:05 0:16 60.00 50.00 35.00
78 G6264(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:09 20:25 0:16 60.00 50.00 35.00
79 G6266(深圳北->广州南) 虎门 广州南 20:46 21:02 0:16 60.00 50.00 35.00
80 G6268(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:09 21:25 0:16 60.00 50.00 35.00
81 G6270(深圳北->广州南) 虎门 广州南 21:39 21:55 0:16 60.00 50.00 35.00
82 G6272(深圳北->广州南) 虎门 广州南 22:26 22:49 0:23 60.00 50.00 35.00
83 G6204(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 8:00 8:12 0:12 45.00 35.00 25.00
84 G6220(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 11:30 11:42 0:12 45.00 35.00 25.00
85 G6238(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 15:07 15:19 0:12 45.00 35.00 25.00
86 G6254(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 18:20 18:32 0:12 45.00 35.00 25.00
87 G6272(深圳北->广州南) 庆盛 广州南 22:37 22:49 0:12 45.00 35.00 25.00
深圳站有 ,高铁都是到广州东
由 深圳 到 广州 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7038 深圳 06:15 广州 07:36 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7038 深圳 06:15 广州东 07:24 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7064 深圳 06:30 广州东 07:39 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7088 深圳 06:43 广州东 07:52 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7088 深圳 06:43 广州 08:04 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7132 深圳 06:58 广州东 08:07 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7110 深圳 07:10 广州东 08:19 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7154 深圳 07:22 广州东 08:31 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7176 深圳 07:32 广州东 08:41 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7002 深圳 07:41 广州 09:02 1小时21分 147 76 81 0/0/0 0/0
D7002 深圳 07:41 广州东 08:50 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7026 深圳 07:53 广州东 09:02 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7052 深圳 08:04 广州东 09:13 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7078 深圳 08:18 广州东 09:27 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7100 深圳 08:29 广州东 09:38 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7122 深圳 08:43 广州东 09:52 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7122 深圳 08:43 广州 10:04 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7014 深圳 08:55 广州东 10:04 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7144 深圳 09:05 广州东 10:14 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7144 深圳 09:05 广州 10:26 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7066 深圳 09:15 广州东 10:24 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7040 深圳 09:24 广州东 10:33 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
T8372 深圳 09:30 广州 11:15 1小时45分 147 46 - 110/118/122 169/178
T8372 深圳 09:30 广州北 11:47 2小时17分 174 55 - 155/168/175 239/254
D7166 深圳 09:33 广州东 10:42 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7134 深圳 09:42 广州东 10:51 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7090 深圳 09:52 广州 11:21 1小时29分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7090 深圳 09:52 广州东 11:01 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7112 深圳 10:02 广州东 11:11 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7156 深圳 10:11 广州东 11:20 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7178 深圳 10:20 广州 11:43 1小时23分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7178 深圳 10:20 广州东 11:29 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7188 深圳 10:27 广州东 11:36 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7028 深圳 10:35 广州东 11:44 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K586/K587 深圳西 10:35 广州东 12:57 2小时22分 154 24 - 70/75/78 106/112
D7054 深圳 10:46 广州东 11:55 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7004 深圳 10:56 广州东 12:05 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7004 深圳 10:56 广州 12:17 1小时21分 147 76 81 0/0/0 0/0
D7080 深圳 11:11 广州东 12:20 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9064/K9065 深圳西 11:26 广州 13:50 2小时24分 162 35 - 90/96/100 0/0
D7102 深圳 11:26 广州东 12:35 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7016 深圳 11:38 广州东 12:47 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7124 深圳 11:49 广州东 12:58 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7068 深圳 11:58 广州东 13:07 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7068 深圳 11:58 广州 13:25 1小时27分 147 76 81 0/0/0 0/0
D7042 深圳 12:07 广州东 13:16 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7146 深圳 12:17 广州东 13:26 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7168 深圳 12:28 广州 13:56 1小时28分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7168 深圳 12:28 广州东 13:37 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7136 深圳 12:38 广州东 13:47 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7114 深圳 12:48 广州东 13:57 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7158 深圳 12:57 广州东 14:06 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7158 深圳 12:57 广州 14:19 1小时22分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7092 深圳 13:06 广州东 14:15 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7190 深圳 13:13 广州东 14:22 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7030 深圳 13:20 广州 14:43 1小时23分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7030 深圳 13:20 广州东 14:29 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7056 深圳 13:28 广州东 14:37 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7180 深圳 13:37 广州东 14:46 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7082 深圳 13:53 广州东 15:02 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7006 深圳 14:04 广州东 15:13 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7104 深圳 14:12 广州 15:32 1小时20分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7104 深圳 14:12 广州东 15:21 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7018 深圳 14:25 广州东 15:34 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9084/K9085 深圳西 14:32 广州 17:06 2小时34分 162 65 - 143/152/158 217/229
K9084/K9085 深圳西 14:32 广州北 17:49 3小时17分 189 74 - 188/202/211 287/305
D7126 深圳 14:41 广州东 15:50 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7044 深圳 14:49 广州东 15:58 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9052/K9053 深圳 14:56 广州 16:48 1小时52分 147 46 - 110/118/122 169/178
D7148 深圳 15:00 广州东 16:09 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7148 深圳 15:00 广州 16:25 1小时25分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7070 深圳 15:10 广州东 16:19 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7138 深圳 15:22 广州东 16:31 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7116 深圳 15:33 广州东 16:42 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7170 深圳 15:43 广州东 16:52 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7094 深圳 15:52 广州东 17:01 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7094 深圳 15:52 广州 17:16 1小时24分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7160 深圳 16:04 广州东 17:13 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7058 深圳 16:12 广州东 17:21 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7182 深圳 16:21 广州东 17:30 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7182 深圳 16:21 广州 17:42 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7032 深圳 16:31 广州东 17:40 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7192 深圳 16:38 广州东 17:47 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7084 深圳 16:45 广州东 17:54 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7084 深圳 16:45 广州 18:08 1小时23分 147 80 100 0/0/0 0/0
L212/L213 深圳 16:46 广州 18:33 1小时47分 147 - - 0/0/0 0/0
D7008 深圳 16:55 广州东 18:04 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7204 深圳 17:02 广州东 18:11 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7020 深圳 17:09 广州东 18:18 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7106 深圳 17:20 广州东 18:29 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7106 深圳 17:20 广州 18:55 1小时35分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7046 深圳 17:31 广州东 18:40 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7128 深圳 17:39 广州东 18:48 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
T96 深圳 17:40 广州 19:16 1小时36分 147 24 - 70/75/78 88/93
D7216 深圳 17:46 广州东 18:55 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
K952/K949 深圳 17:46 广州 19:26 1小时40分 147 49 - 113/121/125 172/181
D7072 深圳 17:53 广州东 19:02 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7140 深圳 18:05 广州东 19:14 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7140 深圳 18:05 广州 19:32 1小时27分 147 80 100 0/0/0 0/0
K9056/K9057 深圳西 18:15 广州 20:26 2小时11分 162 65 - 143/152/158 217/229
D7150 深圳 18:15 广州东 19:24 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7172 深圳 18:25 广州东 19:34 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7118 深圳 18:37 广州 20:04 1小时27分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7118 深圳 18:37 广州东 19:46 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7162 深圳 18:46 广州东 19:55 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7060 深圳 18:54 广州东 20:03 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7096 深圳 19:04 广州 20:32 1小时28分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7096 深圳 19:04 广州东 20:13 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9060/K9061 深圳西 19:08 广州 21:20 2小时12分 162 35 - 90/96/100 0/0
D7034 深圳 19:14 广州东 20:23 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9004 深圳 19:20 广州 21:10 1小时50分 147 46 - 110/118/122 169/178
D7194 深圳 19:21 广州东 20:30 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7184 深圳 19:28 广州 20:52 1小时24分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7184 深圳 19:28 广州东 20:37 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9076 深圳 19:36 广州 21:27 1小时51分 147 46 - 110/118/122 169/178
D7010 深圳 19:37 广州东 20:46 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7206 深圳 19:44 广州东 20:53 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7022 深圳 19:51 广州东 21:00 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7086 深圳 20:02 广州东 21:11 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7048 深圳 20:13 广州东 21:22 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7130 深圳 20:21 广州 21:42 1小时21分 147 80 100 0/0/0 0/0
D7130 深圳 20:21 广州东 21:30 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7218 深圳 20:28 广州东 21:37 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7074 深圳 20:35 广州东 21:44 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7108 深圳 20:47 广州东 21:56 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9206 深圳西 20:50 广州 23:24 2小时34分 162 35 - 90/96/100 0/0
K9018 深圳 20:50 广州 22:34 1小时44分 147 46 - 110/118/122 169/178
D7152 深圳 20:59 广州东 22:08 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7174 深圳 21:11 广州东 22:20 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9252 深圳 21:15 广州 23:01 1小时46分 147 27 - 0/0/0 0/0
D7142 深圳 21:23 广州东 22:32 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7062 深圳 21:36 广州东 22:45 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7164 深圳 21:46 广州东 22:55 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
K9122 深圳 21:48 广州 23:34 1小时46分 147 46 - 110/118/122 0/0
D7120 深圳 22:04 广州东 23:13 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7196 深圳 22:11 广州东 23:20 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7098 深圳 22:18 广州东 23:27 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7012 深圳 22:26 广州东 23:35 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7208 深圳 22:33 广州东 23:42 1小时9分 139 80 100 0/0/0 0/0
D7186 深圳 22:40 广州东 23:48 1小时8分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7024 深圳 22:50 广州东 23:59 1小时9分 139 75 80 0/0/0 0/0
D7050 深圳 23:00 广州东 00:09 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7220 深圳 23:10 广州东 00:19 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
D7076 深圳 23:18 广州东 00:27 1小时9分 139 - - 0/0/0 0/0
只有动车,没有高铁
国际上习惯把时速超过200公里/小时的火车称之为高铁。
以后武广高铁的延长线会修到深圳。
以上就是深圳到广州高铁时刻表的全部内容,广深高铁从深圳北站到广州南站的车次时刻表及票价信息如下:1. G6202(深圳北→广州南) - 发时:7:00,到时:7:42,历时:0:42,特等座:120.00,一等座:100.00,二等座:75.00 2. G6204(深圳北→广州南) - 发时:7:30,到时:8:12,历时:0:42,特等座:120.00。