当前位置: 首页 > 自驾游 > 华南 > 广东 > 深圳

广州到深圳高铁时刻表,广深和谐号时刻表2024

  • 深圳
  • 2024-12-26

广州到深圳高铁时刻表?广州南至深圳北的高铁时刻表及票价概览:从广州南出发:G6201-6259: 广州南 - 深圳北, 发车时间7:00至19:03, 每30分钟一班。票价包括特等座120元, 一等座100元, 二等座75元。车程时长从0:44至0:56不等。那么,广州到深圳高铁时刻表?一起来了解一下吧。

广州南到深圳高铁时刻表查询

楼主你好:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 广州 03:59 深圳西 06:16 162 02:17 15 - 49/52/54 -

T95 汉口 深圳 空调特快 广州 04:38 深圳 06:13 147 01:35 24 - 70/75/78 105/111

K9054/K9051 怀化 深圳 空调快速 广州 05:00 深圳 06:50 147 01:50 24 - 70/75/78 105/111

K588/K585 成都 深圳西 空调快速 广州东 05:47 深圳西 07:58 154 02:11 24 - 70/75/78 106/112

D7001 广州 深圳 动车组 广州 06:03 深圳 07:24 147 01:21 80 100 - -

Z23 武昌 深圳 空调特快 广州东 06:07 深圳 07:21 139 01:14 22 - 68/73/76 103/109

K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 广州 06:26 深圳西 08:42 162 02:16 15 - 49/52/54 -

D7025 广州东 深圳 动车组 广州东 06:30 深圳 07:39 139 01:09 80 100 - -

D7077 广州 深圳 动车组 广州 06:40 深圳 08:06 147 01:26 80 100 - -

D7051 广州东 深圳 动车组 广州东 06:43 深圳 07:52 139 01:09 80 100 - -

K9017 长沙 深圳 空调快速 广州 06:47 深圳 08:30 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

D7099 广州东 深圳 动车组 广州东 07:08 深圳 08:17 139 01:09 80 100 - -

D7121 广州 深圳 动车组 广州 07:10 深圳 08:31 147 01:21 80 100 - -

K9058/K9055 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:18 深圳西 09:42 162 02:24 25 - 71/76/79 109/115

D7013 广州东 深圳 动车组 广州东 07:34 深圳 08:43 139 01:09 80 100 - -

D7143 广州东 深圳 动车组 广州东 07:44 深圳 08:53 139 01:09 80 100 - -

D7039 广州 深圳 动车组 广州 07:49 深圳 09:12 147 01:23 80 100 - -

D7065 广州东 深圳 动车组 广州东 07:54 深圳 09:03 139 01:09 80 100 - -

K9086/K9083 邵阳 深圳西 空调快速 广州 08:10 深圳西 11:01 162 02:51 25 - 71/76/79 109/115

D7165 广州东 深圳 动车组 广州东 08:12 深圳 09:21 139 01:09 80 100 - -

D7089 广州 深圳 动车组 广州 08:16 深圳 09:39 147 01:23 80 100 - -

D7133 广州东 深圳 动车组 广州东 08:21 深圳 09:30 139 01:09 80 100 - -

K9003 岳阳 深圳 空调快速 广州 08:23 深圳 10:06 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

K9075 常德 深圳 空调快速 广州 08:38 深圳 10:48 147 02:10 24 - 70/75/78 105/111

D7111 广州东 深圳 动车组 广州东 08:40 深圳 09:49 139 01:09 80 100 - -

D7155 广州东 深圳 动车组 广州东 08:49 深圳 09:58 139 01:09 80 100 - -

K950/K951 桂林 深圳 空调快速 广州 08:55 深圳 10:35 147 01:40 24 - 70/75/78 105/111

D7177 广州东 深圳 动车组 广州东 08:59 深圳 10:08 139 01:09 80 100 - -

D7027 广州东 深圳 动车组 广州东 09:14 深圳 10:23 139 01:09 80 100 - -

D7003 广州 深圳 动车组 广州 09:14 深圳 10:44 147 01:30 80 100 - -

D7053 广州东 深圳 动车组 广州东 09:25 深圳 10:34 139 01:09 80 100 - -

D7079 广州东 深圳 动车组 广州东 09:50 深圳 10:59 139 01:09 80 100 - -

D7101 广州东 深圳 动车组 广州东 10:05 深圳 11:14 139 01:09 80 100 - -

D7123 广州 深圳 动车组 广州 10:16 深圳 11:37 147 01:21 80 100 - -

D7015 广州东 深圳 动车组 广州东 10:17 深圳 11:26 139 01:09 80 100 - -

D7067 广州东 深圳 动车组 广州东 10:36 深圳 11:45 139 01:09 80 100 - -

D7145 广州 深圳 动车组 广州 10:38 深圳 12:04 147 01:26 80 100 - -

D7041 广州东 深圳 动车组 广州东 10:46 深圳 11:55 139 01:09 80 100 - -

D7167 广州东 深圳 动车组 广州东 11:03 深圳 12:12 139 01:09 80 100 - -

D7135 广州东 深圳 动车组 广州东 11:13 深圳 12:22 139 01:09 80 100 - -

D7113 广州东 深圳 动车组 广州东 11:23 深圳 12:32 139 01:09 80 100 - -

D7091 广州 深圳 动车组 广州 11:33 深圳 12:54 147 01:21 80 100 - -

D7157 广州东 深圳 动车组 广州东 11:34 深圳 12:43 139 01:09 80 100 - -

D7179 广州 深圳 动车组 广州 11:56 深圳 13:25 147 01:29 80 100 - -

D7029 广州东 深圳 动车组 广州东 11:59 深圳 13:08 139 01:09 80 100 - -

D7055 广州东 深圳 动车组 广州东 12:07 深圳 13:16 139 01:09 80 100 - -

D7005 广州 深圳 动车组 广州 12:29 深圳 13:51 147 01:22 80 100 - -

D7081 广州东 深圳 动车组 广州东 12:32 深圳 13:41 139 01:09 80 100 - -

D7103 广州东 深圳 动车组 广州东 12:51 深圳 14:00 139 01:09 80 100 - -

D7017 广州东 深圳 动车组 广州东 13:04 深圳 14:13 139 01:09 80 100 - -

D7125 广州东 深圳 动车组 广州东 13:18 深圳 14:27 139 01:09 80 100 - -

D7043 广州东 深圳 动车组 广州东 13:28 深圳 14:37 139 01:09 80 100 - -

D7069 广州 深圳 动车组 广州 13:37 深圳 14:58 147 01:21 80 100 - -

D7147 广州东 深圳 动车组 广州东 13:38 深圳 14:47 139 01:09 80 100 - -

D7137 广州东 深圳 动车组 广州东 14:00 深圳 15:09 139 01:09 80 100 - -

D7169 广州 深圳 动车组 广州 14:08 深圳 15:29 147 01:21 80 100 - -

D7115 广州东 深圳 动车组 广州东 14:10 深圳 15:19 139 01:09 80 100 - -

D7093 广州东 深圳 动车组 广州东 14:31 深圳 15:40 139 01:09 80 100 - -

D7159 广州 深圳 动车组 广州 14:31 深圳 15:52 147 01:21 80 100 - -

D7057 广州东 深圳 动车组 广州东 14:51 深圳 16:00 139 01:09 80 100 - -

D7031 广州 深圳 动车组 广州 14:58 深圳 16:19 147 01:21 80 100 - -

D7181 广州东 深圳 动车组 广州东 15:00 深圳 16:09 139 01:09 80 100 - -

D7083 广州东 深圳 动车组 广州东 15:24 深圳 16:33 139 01:09 80 100 - -

D7007 广州东 深圳 动车组 广州东 15:34 深圳 16:43 139 01:09 80 100 - -

D7105 广州 深圳 动车组 广州 15:45 深圳 17:08 147 01:23 80 100 - -

D7019 广州东 深圳 动车组 广州东 15:48 深圳 16:57 139 01:09 80 100 - -

D7045 广州东 深圳 动车组 广州东 16:10 深圳 17:19 139 01:09 80 100 - -

D7127 广州东 深圳 动车组 广州东 16:18 深圳 17:27 139 01:09 80 100 - -

D7071 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 深圳 17:41 139 01:09 80 100 - -

D7149 广州 深圳 动车组 广州 16:42 深圳 18:03 147 01:21 80 100 - -

D7139 广州东 深圳 动车组 广州东 16:44 深圳 17:53 139 01:09 80 100 - -

D7171 广州东 深圳 动车组 广州东 17:04 深圳 18:13 139 01:09 80 100 - -

D7117 广州东 深圳 动车组 广州东 17:16 深圳 18:25 139 01:09 80 100 - -

D7161 广州东 深圳 动车组 广州东 17:25 深圳 18:34 139 01:09 80 100 - -

D7095 广州 深圳 动车组 广州 17:28 深圳 18:51 147 01:23 80 100 - -

D7059 广州东 深圳 动车组 广州东 17:33 深圳 18:42 139 01:09 80 100 - -

D7033 广州东 深圳 动车组 广州东 17:53 深圳 19:02 139 01:09 80 100 - -

D7183 广州 深圳 动车组 广州 17:54 深圳 19:16 147 01:22 80 100 - -

广州东站到深圳罗湖动车票价

广州南到深圳北的G6337高铁,开车时间是12:59,预计到达时间为13:30,总预计用时为00:31。

以下是G6337中途停靠站的时刻表信息:

站序 - 站名 - 到站时间 - 出发时间 - 停留时间

01 - 珠海 - 11:40 - 11:40 - ----

02 - 中山 - 12:03 - 12:05 - 2分钟

03 - 广州南 - 12:35 - 12:59 - 24分钟

04 - 深圳北 - 13:30 - 13:47 - 17分钟

05 - 深圳坪山 - 14:07 - 14:09 - 2分钟

06 - 汕尾 - 14:50 - 14:52 - 2分钟

07 - 普宁 - 15:27 - 15:29 - 2分钟

08 - 潮汕 - 15:54 - 15:54 - ----

广深和谐号班次时间表

亲,广州南到深圳北的高铁全天62趟,区间102公里,历时30分钟左右,二等座74.5元,一等座99.5元~

附详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G6201 广州南 深圳北 高速动车 广州南 07:00 深圳北 07:29 102 00:29 74.5 99.5 - -

G6317 广州南 潮汕 高速动车 广州南 07:05 深圳北 07:34 102 00:29 74.5 99.5 - -

G6205 广州南 深圳北 高速动车 广州南 07:21 深圳北 08:05 102 00:44 74.5 99.5 - -

G6207 广州南 深圳北 高速动车 广州南 07:30 深圳北 08:14 102 00:44 74.5 99.5 - -

G6301 广州南 潮汕 高速动车 广州南 07:45 深圳北 08:21 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6211 广州南 深圳北 高速动车 广州南 08:20 深圳北 08:56 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6213 广州南 深圳北 高速动车 广州南 08:25 深圳北 09:09 102 00:44 74.5 99.5 - -

G6215 广州南 深圳北 高速动车 广州南 08:47 深圳北 09:24 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6305 广州南 潮汕 高速动车 广州南 09:00 深圳北 09:29 102 00:29 74.5 99.5 - -

G6217 广州南 深圳北 高速动车 广州南 09:31 深圳北 10:07 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6011 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 09:48 深圳北 10:24 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6325 广州南 潮汕 高速动车 广州南 10:10 深圳北 10:46 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6013 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 10:18 深圳北 10:55 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6221 广州南 深圳北 高速动车 广州南 10:25 深圳北 11:01 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6015 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 10:44 深圳北 11:21 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6225 广州南 深圳北 高速动车 广州南 10:57 深圳北 11:35 102 00:38 74.5 99.5 - -

G6227 广州南 深圳北 高速动车 广州南 11:25 深圳北 12:01 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1001 武汉 深圳北 高速动车 广州南 11:35 深圳北 12:12 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6229 广州南 深圳北 高速动车 广州南 11:54 深圳北 12:30 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1003 武汉 深圳北 高速动车 广州南 12:07 深圳北 12:43 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1005 武汉 深圳北 高速动车 广州南 12:31 深圳北 13:07 102 00:36 74.5 99.5 - -

G637 南昌西 深圳北 高速动车 广州南 12:36 深圳北 13:12 102 00:36 74.5 99.5 - -

G77 武汉 深圳北 高速动车 广州南 12:47 深圳北 13:17 102 00:30 74.5 99.5 - -

G6233 广州南 深圳北 高速动车 广州南 12:52 深圳北 13:28 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6017 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 13:00 深圳北 13:37 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6235 广州南 深圳北 高速动车 广州南 13:20 深圳北 13:56 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6321 广州南 潮汕 高速动车 广州南 13:30 深圳北 14:14 102 00:44 74.5 99.5 - -

G6019 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 13:48 深圳北 14:24 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1007 武汉 深圳北 高速动车 广州南 14:05 深圳北 14:41 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1009 武汉 深圳北 高速动车 广州南 14:19 深圳北 14:49 102 00:30 74.5 99.5 - -

G6313 广州南 潮汕 高速动车 广州南 14:30 深圳北 15:06 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6021 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 14:36 深圳北 15:13 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6239 广州南 深圳北 高速动车 广州南 14:45 深圳北 15:29 102 00:44 74.5 99.5 - -

G1011 武汉 深圳北 高速动车 广州南 15:17 深圳北 15:53 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6241 广州南 深圳北 高速动车 广州南 15:22 深圳北 16:12 102 00:50 74.5 99.5 - -

G633 南昌西 深圳北 高速动车 广州南 15:29 深圳北 16:06 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6243 广州南 深圳北 高速动车 广州南 15:42 深圳北 16:18 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6309 广州南 潮汕 高速动车 广州南 15:50 深圳北 16:26 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1031 宜昌东 深圳北 高速动车 广州南 16:06 深圳北 16:50 102 00:44 74.5 99.5 - -

G1013 武汉 深圳北 高速动车 广州南 16:38 深圳北 17:07 102 00:29 74.5 99.5 - -

G6023 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 16:45 深圳北 17:22 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6329 广州南 潮汕 高速动车 广州南 17:10 深圳北 17:46 102 00:36 74.5 99.5 - -

G71 北京西 深圳北 高速动车 广州南 17:17 深圳北 17:53 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6001 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 17:29 深圳北 17:58 102 00:29 74.5 99.5 - -

G6247 广州南 深圳北 高速动车 广州南 17:48 深圳北 18:24 102 00:36 74.5 99.5 - -

G531 石家庄 深圳北 高速动车 广州南 18:00 深圳北 18:29 102 00:29 74.5 99.5 - -

G79 北京西 深圳北 高速动车 广州南 18:06 深圳北 18:35 102 00:29 74.5 99.5 - -

G1015 武汉 深圳北 高速动车 广州南 18:20 深圳北 18:57 102 00:37 74.5 99.5 - -

G73 郑州东 深圳北 高速动车 广州南 18:39 深圳北 19:16 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6249 广州南 深圳北 高速动车 广州南 18:47 深圳北 19:23 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1017 武汉 深圳北 高速动车 广州南 18:56 深圳北 19:31 102 00:35 74.5 99.5 - -

G6253 广州南 深圳北 高速动车 广州南 19:44 深圳北 20:19 102 00:35 74.5 99.5 - -

G821西安北 深圳北 高速动车 广州南 19:51 深圳北 20:27 102 00:36 74.5 - - -

G1019 武汉 深圳北 高速动车 广州南 20:03 深圳北 20:38 102 00:35 74.5 99.5 - -

G6255 广州南 深圳北 高速动车 广州南 20:13 深圳北 20:48 102 00:35 74.5 99.5 - -

G6257 广州南 深圳北 高速动车 广州南 20:32 深圳北 21:07 102 00:35 74.5 99.5 - -

G75郑州东 深圳北 高速动车 广州南 21:04 深圳北 21:40 102 00:36 74.5 99.5 - -

G1021 武汉 深圳北 高速动车 广州南 21:23 深圳北 21:59 102 00:36 74.5 99.5 - -

G825西安北 深圳北 高速动车 广州南 21:43 深圳北 22:19 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6025 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 21:53 深圳北 22:30 102 00:37 74.5 99.5 - -

G6027 长沙南 深圳北 高速动车 广州南 22:19 深圳北 22:55 102 00:36 74.5 99.5 - -

G6259 广州南 深圳北 高速动车 广州南 22:30 深圳北 23:08 102 00:38 74.5 99.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

广州到深圳城际列车时刻表

车次类型始发站-终点站 到站时间 查询站 开车时间 全程(时间)

G6272 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 22:00 102公里(49分)

G6270 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 21:20 102公里(35分)

G6268 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 20:50 102公里(35分)

G6266 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 20:20 102公里(42分)

G6264 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 19:50 102公里(35分)

G6262 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 19:30 102公里(35分)

G6260 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 19:00 102公里(35分)

G6258 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 18:40 102公里(35分)

G6256 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 18:10 102公里(42分)

G6254 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 17:50 102公里(42分)

G6252 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 17:20 102公里(35分)

G6250 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 17:00 102公里(35分)

G6248 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 16:40 102公里(35分)

G6246 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 16:10 102公里(42分)

G6244 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 15:50 102公里(35分)

G6242 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 15:20 102公里(35分)

G6240 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 15:00 102公里(35分)

G6238 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 14:30 102公里(49分)

G6236 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 14:10 102公里(35分)

G6234 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 13:50 102公里(35分)

G6232 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 13:20 102公里(35分)

G6230 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 13:00 102公里(35分)

G6228 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 12:30 102公里(35分)

G6226 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 12:00 102公里(42分)

G6224 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 11:40 102公里(35分)

G6222 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 11:20 102公里(35分)

G6220 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 11:00 102公里(42分)

G6218 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 10:30 102公里(42分)

G6216 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 10:10 102公里(35分)

G6214 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 09:40 102公里(35分)

G6212 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 09:20 102公里(35分)

G6210 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 09:00 102公里(35分)

G6208 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 08:30 102公里(42分)

G6206 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 08:00 102公里(35分)

G6204 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 07:30 102公里(42分)

G6202 高速动车 深圳北 - 广州南 始发站 深圳站 07:00 102公里(42分)

广州到潮汕怎么去最方便

深圳北站到广州南站高铁时刻表

深圳北站到广州南站高铁时刻表共35趟列车时刻及票价查询

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

G6252 深圳北-广州南 22:05-22:40 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6250 深圳北-广州南 21:40-22:15 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6246 深圳北-广州南 21:10-21:45 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6244 深圳北-广州南 20:45-21:20 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6242 深圳北-广州南 20:10-20:45 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6238 深圳北-广州南 19:40-20:15 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6232 深圳北-广州南 18:40-19:15 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6230 深圳北-广州南 18:20-18:55 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6226 深圳北-广州南 17:13-17:48 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6222 深圳北-广州南 16:10-16:45 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6216 深圳北-广州南 12:55-13:30 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6228 深圳北-广州南 17:40-18:22 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6218 深圳北-广州南 13:33-14:15 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6210 深圳北-广州南 10:55-11:37 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6236 深圳北-广州南 19:12-20:01 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6202 深圳北-广州南 07:25-08:14 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6020 深圳北-广州南 20:30-20:58 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1006 深圳北-广州南 16:00-16:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6014 深圳北-广州南 15:00-15:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1004 深圳北-广州南 14:00-14:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6012 深圳北-广州南 13:15-13:43 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1002 深圳北-广州南 10:00-10:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6004 深圳北-广州南 09:00-09:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1024 深圳北-广州南 18:01-18:36 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6018 深圳北-广州南 16:30-17:05 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1012 深圳北-广州南 07:00-07:28 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6016 深圳北-广州南 15:28-16:03 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1020 深圳北-广州南 14:30-15:05 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1018 深圳北-广州南 12:36-13:11 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6010 深圳北-广州南 12:00-12:35 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1016 深圳北-广州南 11:15-11:50 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6008 深圳北-广州南 10:30-11:05 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6006 深圳北-广州南 09:30-10:05 35分 二等软座 75,一等软座 100

G1014 深圳北-广州南 08:30-09:05 35分 二等软座 75,一等软座 100

G6002 深圳北-广州南 08:00-08:35 35分 二等软座 75,一等软座 100

以上就是广州到深圳高铁时刻表的全部内容,广州去深圳高铁还没有开通,所以没人知道最后一班车是什么时间。 广州到深圳的动车最后一班是D7131,21:54从广州始发,23:15到深圳;广州东到深圳的动车最后一班是D7175,22:50从广州东始发,23:59到深圳。

猜你喜欢