当前位置: 首页 > 自驾游 > 华东 > 江苏 > 南京

上海到南京动车票价,上海到南京班次查询

  • 南京
  • 2024-07-09

上海到南京动车票价?动车:二等座95.5元/144.5元,历时2小时~2小时40分 上海~南京 高铁:二等座139.5元,一等座219.5元 历时1小时40~2小时10分 动车:二等座87.5元,历时2小时31分 普速车:硬座46.5元,硬卧中97.5元 ,历时2小时37~5小时31分 上海~南京南 高铁:二等座144.5元,那么,上海到南京动车票价?一起来了解一下吧。

上海站到南京火车车次

京沪高铁江苏境内动车一等座票价比沪宁高铁动车一等座票价贵是因为使用车辆造价成本和线路造价成本因素对线路每公里单价核算方式的影响。

京沪高铁动车二等座89.5元295公里,核算0.3034元/公里,一等座0.48983元/公里;

沪宁城际动车二等座95.5元311公里,核算0.3071元/公里,一等座0.37138元/公里。

这里捞取京沪高铁D282/D283次上海虹桥到南京南二等座89.5元,一等座144.5元。

而相同始发站和终到站D3002/D3003次上海虹桥到南京南二等座95.5元,一等座115.5元。

因此可以看出,上海虹桥到南京南区间段乘坐京沪高铁乘坐二等座比较快捷和便宜。一等座相对来说不划算。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 二等座, 一等座

京沪高铁:

D282/D283 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 06:25 南京南 07:58 295 01:33 89.5 144.5

沪宁城际:

D3002/D3003 上海虹桥 武汉 动车组 上海虹桥 06:30 南京南 09:07 311 02:37 95.5 115.5

京沪高铁高铁二等座134.5元295公里,核算0.4559元/公里,一等座0.80元/公里;

沪宁城际高铁二等座144.5元311公里,核算0.4646元/公里,一等座0.7379/公里。

上海到南京南站高铁多少钱

起点:上海 终点:南京南 车次 上海 南京南 旅时 类型 里程 票价

K782/K783(上海--鹰潭) 12:21 17:17 4小时56分 快速 334 查看

K8418/K8419(上海--黄山) 17:49 01:57 8小时8分 快速 334 查看

起点:上海南 终点:南京 车次 上海南 南京 旅时 类型 里程 票价

K528(广州--南京西) 04:30 08:29 3小时59分 快速 315 查看

K464/K461(上海南--信阳) 15:18 20:33 5小时15分 快速 315 查看

K8402/K8403(温州--亳州) 20:39 01:43 5小时4分 快速 315 查看

K8372(江山--淮北) 21:32 02:11 4小时39分 快速 315 查看

K8458(江山--徐州) 22:09 02:17 4小时8分 快速 315 查看

1342/1343(杭州--齐齐哈尔) 16:25 22:10 5小时45分 普快 315 查看

T282/T283(杭州--包头) 19:17 23:01 3小时44分 特快 315 查看

T178(杭州--济南) 20:23 00:37 4小时14分 特快 315 查看

起点:上海南 终点:南京西 车次 上海南 南京西 旅时 类型 里程 票价

K528(广州--南京西) 04:30 08:52 4小时22分 快速 321 查看

虹桥至南京南站的列车

车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 软座G7052上海南京上海6:12南京7:591:47145233G7002上海南京上海7:00南京8:151:15145233G7004上海南京上海8:00南京9:151:15145233G7006上海南京上海8:30南京9:451:15145233G7054上海南京上海8:35南京10:281:53145233G7056上海南京上海8:40南京10:351:55145233G7058上海南京上海8:49南京10:401:51145233G7008上海南京上海9:30南京10:451:15145233G7060上海南京上海9:35南京11:341:59145233G7010上海南京上海10:00南京11:151:15145233G7012上海南京上海11:00南京12:151:15145233G7062上海南京上海11:10南京12:591:49145233G7014上海南京上海12:00南京13:151:15145233G7064上海南京上海12:29南京14:231:54145233G7066上海南京上海12:42南京14:371:55145233G7016上海南京上海13:00南京14:151:15145233G7068上海南京上海13:32南京15:291:57145233G7018上海南京上海14:00南京15:151:15145233G7020上海南京上海14:30南京15:451:15145233G7070上海南京上海14:48南京16:381:50145233G7072上海南京上海15:06南京16:571:51145233G7074上海南京上海15:19南京17:101:51145233G7022上海南京上海15:30南京16:451:15145233G7024上海南京上海16:00南京17:151:15145233G7076上海南京上海16:09南京18:071:58145233G7026上海南京上海16:30南京17:451:15145233G7078上海南京上海17:05南京18:591:54145233G7080上海南京上海17:15南京19:071:52145233G7028上海南京上海18:00南京19:151:15145233G7082上海南京上海18:10南京20:021:52145233G7084上海南京上海19:08南京21:051:57145233G7030上海南京上海20:00南京21:151:15145233G7086上海南京上海20:05南京21:431:38145233G7088上海南京上海20:22南京22:101:48145233G7302上海南京上海20:31南京22:271:56145233G7032上海南京上海21:00南京22:151:15145233

上海有几个动车站

亲,上海到南京的火车车次太多了,全天共157趟~

动车约2小时左右,二等座95.5元,一等座115.5元

动车上海到南京的动车39趟列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D282/D283 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 06:30 南京南 08:03 295 01:33 89.5 144.5 - -

D3002/D3003 上海虹桥 武汉 动车组 上海虹桥 06:33 南京南 08:51 311 02:18 95.5 115.5 - -

D3072/D3073 上海虹桥 宜昌东 动车组 上海虹桥 06:42 南京南 09:00 311 02:18 95.5 115.5 - -

D3056/D3057 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 07:05 南京南 09:11 311 02:06 95.5 115.5 - -

D5601/D5604 上海虹桥 南京南 动车组 上海虹桥 07:14 南京南 10:59 428 03:45 128.5 186 - -

D5478/D5479 上海虹桥 六安 动车组 上海虹桥 07:20 南京南 09:40 311 02:20 128.5 186 - -

D5452/D5453 上海虹桥 淮南东 动车组 上海虹桥 07:30 南京南 09:53 311 02:23 128.5 186 - -

D286/D287 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 07:34 南京南 09:28 295 01:54 89.5 144.5 - -

D3064/D3065 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 08:03 南京南 10:16 311 02:13 95.5 115.5 - -

D316 上海虹桥 北京南 动车组 上海虹桥 08:17 南京南 09:56 295 01:39 89.5 144.5 - -

D3090/D3091 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 08:43 南京南 10:55 295 02:12 89.5 144.5 - -

D3022/D3023 上海虹桥 武昌 动车组 上海虹桥 08:45 南京南 11:15 311 02:30 95.5 115.5 - -

D3060/D3061 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 09:27 南京南 11:54 311 02:27 95.5 115.5 - -

D318 上海虹桥 北京南 动车组 上海虹桥 09:31 南京南 11:22 295 01:51 89.5 - - 314.5/354.5

D3068/D3069 上海虹桥 武昌 动车组 上海虹桥 10:20 南京南 12:25 311 02:05 95.5 - - 0/0

D320 上海虹桥 北京南 动车组 上海虹桥 10:23 南京南 11:57 295 01:34 89.5 - - 314.5/354.5

D5466/D5467 温州南 淮南东 动车组 上海虹桥 11:45 南京南 14:35 311 02:50 128.5 186 - -

D5482/D5483 苍南 六安 动车组 上海虹桥 12:32 南京南 15:10 311 02:38 128.5 186 - -

D3026/D3027 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 13:31 南京南 15:33 311 02:02 95.5 115.5 - -

D3006/D3007 上海虹桥 宜昌东 动车组 上海虹桥 13:54 南京南 16:04 311 02:10 95.5 115.5 - -

D3094/D3095 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 14:22 南京南 16:25 295 02:03 89.5 144.5 - -

D3010/D3011 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 14:52 南京南 16:59 311 02:07 95.5 115.5 - -

D3032/D3033 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 15:10 南京南 17:12 311 02:02 95.5 115.5 - -

D5678/D5679 金华西 合肥 动车组 上海虹桥 15:25 南京南 18:04 311 02:39 95.5 115.5 - -

D3014/D3015 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 16:05 南京南 18:16 311 02:11 95.5 115.5 - -

D292/D293 上海虹桥 郑州 动车组 上海虹桥 16:10 南京南 17:49 295 01:39 89.5 144.5 - -

D3086/D3087 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 16:52 南京南 18:46 295 01:54 89.5 144.5 - -

D3042/D3043 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 17:04 南京南 19:09 311 02:05 95.5 115.5 - -

D3046/D3047 上海虹桥 汉口 动车组 上海虹桥 17:47 南京南 19:55 311 02:08 95.5 115.5 - -

D3137/D3136 龙岩 南京 动车组 上海虹桥 17:52 南京 20:29 301 02:37 92.5 111.5 - -

D5432 温州南 徐州 动车组 上海虹桥 18:00 南京南 19:47 295 01:47 128.5 186 - -

D362 上海虹桥 济南西 动车组 上海虹桥 18:07 南京南 19:54 295 01:47 128.5 186 - -

D5456 温州南 南京 动车组 上海虹桥 18:23 南京 20:59 301 02:36 92.5 111.5 - -

D312 上海 北京南 动车组 上海 19:30 南京 21:56 301 02:26 87.5 - - 170.5/189.5

D322 上海 北京南 动车组 上海 20:00 南京 22:27 301 02:27 87.5 - - 170.5/189.5

D5692 江山 南京 动车组 上海虹桥 20:04 南京 22:15 301 02:11 92.5 111.5 - -

D5590 温州南 南京 动车组 上海虹桥 20:45 南京 23:03 301 02:18 92.5 111.5 - -

D314 上海 北京南 动车组 上海 21:18 南京 23:44 301 02:26 87.5 - - 170.5/189.5

D306/D307 上海 西安北 动车组 上海 22:00 南京 00:31 301 02:31 87.5 - - 170.5/189.5

高速动车约1个半小时左右,二等座195元,一等座229.5元左右~

高速动车上海到南京119趟列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G7152 上海虹桥 南京南 动车组 上海虹桥 05:56 南京南 07:49 311 01:53 195 322 - -

G7032 上海 南京 高速动车 上海 06:01 南京 07:59 301 01:58 139.5 219.5 - -

G7034 上海 南京 高速动车 上海 06:23 南京 08:23 301 02:00 139.5 219.5 - -

G102 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 07:00 南京南 08:14 295 01:14 134.5 229.5 - -

G7002 上海 南京 高速动车 上海 07:00 南京 08:39 301 01:39 139.5 219.5 - -

G222/G223 上海虹桥 青岛 高速动车 上海虹桥 07:05 南京南 08:24 295 01:19 134.5 229.5 - -

G104 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 07:10 南京南 08:29 295 01:19 134.5 229.5 - -

G7122 上海虹桥 南京 高速动车 上海虹桥 07:15 南京 09:14 301 01:59 139.5 219.5 - -

G7190 上海虹桥 南京南 高速动车 上海虹桥 07:20 南京南 08:58 295 01:38 134.5 229.5 - -

G106 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 07:25 南京南 08:46 295 01:21 134.5 229.5 - -

G7036 上海 南京 高速动车 上海 07:27 南京 09:26 301 01:59 139.5 219.5 - -

G7038 上海 南京 高速动车 上海 07:52 南京 09:54 301 02:02 139.5 219.5 - -

G7186/G7187 上海虹桥 淮南东 动车组 上海虹桥 07:52 南京南 09:33 311 01:41 134.5 229.5 - -

G12 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 08:00 南京南 09:14 295 01:14 134.5 229.5 - -

G7004 上海 南京 高速动车 上海 08:00 南京 09:39 301 01:39 139.5 219.5 - -

G108 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 08:07 南京南 09:21 295 01:14 134.5 229.5 - -

G7040 上海 南京 高速动车 上海 08:22 南京 10:22 301 02:00 139.5 219.5 - -

G110 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 08:25 南京南 09:46 295 01:21 134.5 229.5 - -

G7042 上海 南京 高速动车 上海 08:32 南京 10:32 301 02:00 139.5 219.5 - -

G576/G577 上海虹桥 长沙南 高速动车 上海虹桥 08:36 南京南 10:02 295 01:26 134.5 229.5 - -

G7124 上海虹桥 南京 高速动车 上海虹桥 08:52 南京 10:50 301 01:58 139.5 219.5 - -

G2 上海虹桥 北京南 高速动车 上海虹桥 09:00 南京南 10:07 295 01:07 134.5 229.5 - -

G7006 上海 南京 高速动车 上海 09:00 南京 10:39 301 01:39 139.5 219.5 - -

G212 上海虹桥 天津西 高速动车 上海虹桥 09:05 南京南 10:24 295 01:19 134.5 229.5 - -

G7196 上海虹桥 南京南 高速动车 上海虹桥 20:20 南京南 22:02 295 01:42 134.5 229.5 - -

G7082 上海 南京 高速动车 上海 20:26 南京 22:20 301 01:54 139.5 219.5 - -

G7148 上海虹桥 南京 高速动车 上海虹桥 20:36 南京 22:35 301 01:59 139.5 219.5 - -

G7030 上海 南京 高速动车 上海 21:00 南京 22:46 301 01:46 139.5 219.5 - -

G7150 上海虹桥 南京 高速动车 上海虹桥 21:10 南京 22:57 301 01:47 139.5 219.5 - -

G7198 上海虹桥 南京南 高速动车 上海虹桥 21:32 南京南 23:07 295 01:35 134.5 229.5 - -

G7092 上海 南京 高速动车 上海 21:40 南京 23:26 301 01:46 139.5 219.5 - -

普快车约2个半小时左右,硬座全票46.5元~

直达特快车上海到南京3趟列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

Z122/Z123 上海 成都 空调特快 上海 15:00 南京 17:24 301 02:24 - - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

Z92/Z93 上海 西安 空调特快 上海 18:55 南京 21:38 301 02:43 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

Z96/Z97 上海 太原 空调特快 上海 19:07 南京 21:31 301 02:24 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

直达特快车约2个半小时到4小时左右,硬座全票40.5元~

直达特快车上海到南京51趟列车时刻表如下

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

2002 福州 南京 空调普快 上海南 04:16 南京 08:32 315 04:16 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5

K528 广州 南京 空调快速 上海南 04:29 南京 08:15 315 03:46 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 08:43 南京 12:43 301 04:00 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K376/K377 上海 西宁西 空调快速 上海 08:50 南京 12:49 301 03:59 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1156/K1157 上海 成都 空调快速 上海 09:12 南京 12:59 301 03:47 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K696/K697 上海 成都 空调快速 上海 09:18 南京 13:06 301 03:48 46.5 - 73/73/73 120/120

K360/K361 上海 银川 空调快速 上海 09:29 南京 13:20 301 03:51 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K516/K517 上海 长春 空调快速 上海 10:58 南京 14:38 301 03:40 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K234/K235 上海 石家庄 空调快速 上海 11:12 南京 15:02 301 03:50 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1012/K1013 上海 石家庄北 空调快速 上海 11:44 南京 15:32 301 03:48 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T112/T113 杭州 兰州 空调特快 上海南 11:54 南京 15:48 315 03:54 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

1462 上海 北京 空调普快 上海 12:28 南京 16:18 301 03:50 40.5 - 86.5/91.5/94.5 -

T7786/T7787 兰溪 南通 空调特快 上海南 12:29 南京 16:24 315 03:55 - 88.5 - -

K782/K783 上海 鹰潭 空调快速 上海 12:40 南京 16:51 301 04:11 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K2504/K2501 上海 日照 空调快速 上海 13:22 南京 18:22 301 05:00 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1102/K1103 上海 安阳 空调快速 上海 13:37 南京 17:47 301 04:10 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T132/T133 上海 大连 空调特快 上海 14:18 南京 17:34 301 03:16 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K738/K735 上海 洛阳 空调快速 上海 14:24 南京 18:29 301 04:05 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K560/K557 上海 延安 空调快速 上海 14:45 南京 18:50 301 04:05 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1106/K1107 上海 南阳 空调快速 上海 15:12 南京 19:22 301 04:10 46.5 - 73/73/73 120/120

T116/T117 上海 兰州 空调特快 上海 15:42 南京 18:56 301 03:14 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T138/T139 上海 西安 空调特快 上海 15:53 南京 19:03 301 03:10 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K372/K373 上海 太原 空调快速 上海 16:02 南京 19:42 301 03:40 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K464/K461 上海 信阳 空调快速 上海 16:30 南京 20:33 301 04:03 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 上海南 16:31 南京 20:48 315 04:17 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5

1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 上海南 16:31 南京 20:48 315 04:17 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5

K152/K153 上海 郑州 空调快速 上海 16:43 南京 20:22 301 03:39 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K188/K189 上海 丹东 空调快速 上海 17:12 南京 20:57 301 03:45 46.5 - 73/73/73 120/120

K1332/K1333 上海 银川 空调快速 上海 17:34 南京 21:14 301 03:40 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T110 上海 北京 空调特快 上海 18:14 南京 21:48 301 03:34 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K2084/K2081 上海 图们 空调快速 上海 18:32 南京 00:05 301 05:33 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

1228/1229 上海 阜新 空调普快 上海 19:19 南京 00:12 301 04:53 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5

T282/T283 杭州 包头 空调特快 上海南 19:35 南京 23:25 315 03:50 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T164/T165 上海 拉萨 空调特快 上海 19:36 南京 22:05 301 02:29 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 上海 20:26 南京 23:56 301 03:30 46.5 - 73.5/73.5/73.5 120.5/120.5

K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 20:32 南京 00:44 301 04:12 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8356/K8357 上海 连云港东 空调快速 上海 20:46 南京 00:50 301 04:04 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8402/K8403 温州 阜阳 空调快速 上海南 21:01 南京 01:32 315 04:31 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 上海 21:05 南京 01:11 301 04:06 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8418/K8419 上海 黄山 空调快速 上海 21:24 南京 01:21 301 03:57 46.5 71.5 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K76/K77 宁波东 长春 空调快速 上海南 21:34 南京 01:52 315 04:18 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1182/K1183 金华西 烟台 空调快速 上海南 21:47 南京 02:21 315 04:34 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8434/K8435 上海 安庆 空调快速 上海 22:06 南京 02:11 301 04:05 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8372 江山 淮北 空调快速 上海南 22:09 南京 02:37 315 04:28 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K1152/K1153 上海 重庆北 空调快速 上海 22:12 南京 02:27 301 04:15 46.5 - 73/73/73 120/120

K8458 江山 徐州 空调快速 上海南 22:33 南京 02:51 315 04:18 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8378/K8375 上海 阜阳 空调快速 上海 23:05 南京 03:04 301 03:59 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8432 上海 淮北 空调快速 上海 23:23 南京 03:12 301 03:49 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

T7606/T7607 上海 池州 空调特快 上海 23:30 南京 02:58 301 03:28 - 71.5 - -

K8366 上海 亳州 空调快速 上海 23:42 南京 03:27 301 03:45 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K8482/K8483 上海 阜阳 空调快速 上海 23:48 南京 03:38 301 03:50 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

上海到南京站高铁时刻表

动车二等座 128.5 一等座 186

高铁二等座 139.5 一等座 219.5

特快46.5普快40.5

以上就是上海到南京动车票价的全部内容,上海距离南京约298.8公里。上海到南京的铁路交通非常方便。每隔几分钟就有高铁、动车、动车。从上海出发,快速高铁1小时21分就能到达。上海和南京之间也有航班。航班到达时间约为1小时5分钟。上海(简称沪深)是中国国家中心城市,上海、杭州、宁波、大湾区的核心城市,国际经济、金融、贸易、。

猜你喜欢